SAD Poprad, a.s. ruší do odvolania prevádzku takmer štyridsiatich prímestských autobusov. Dôvodom je vyšší počet vodičov v karanténe.
Vybrané prímestské autobusové spoje, ktoré prevádzkuje dopravca SAD Poprad, a.s., sú od štvrtka 3. decembra dočasne zrušené. Obmedzenia sa vzťahujú len na spoje v okolí Popradu, ktoré pôvodne premávali počas pracovných dní. Prerušená prevádzka bude napríklad na trase Poprad – Vikartovce – Spišské Bystré a späť, týkať sa bude napríklad aj spojov zo Svitu a do Svitu aj do Jánoviec a z Jánoviec.
Ako uvádza dopravca na svojej webovej stránke, dôvodom obmedzení je vyšší počet vodičov, ktorí sú v ochrannej karanténe kvôli ochoreniu COVID-19 a nie je v personálnych možnostiach dopravcu ich nahradiť. Zmena bude platiť až do odvolania.
Za vzniknutú situáciu sa dopravca ospravedlňuje a ubezpečuje, že na ostatných spojoch k žiadnym zmenám nedochádza.
Linka | Spoj | Odchod | Čas | Príchod | Čas |
703413 | 36 | Poprad,AS | 14:05 | Lendak,OcÚ | 15:17 |
703413 | 49 | Lendak,OcÚ | 15:20 | Poprad,AS | 16:15 |
706403 | 18 | Poprad,AS | 11:00 | Spišská Teplica,potraviny | 11:12 |
706403 | 37 | Spišská Teplica,potraviny | 11:20 | Poprad,AS | 11:30 |
706407 | 7 | Poprad,AS | 5:35 | Jánovce,stred | 5:55 |
706407 | 6 | Jánovce,stred | 6:00 | Poprad,AS | 6:28 |
706407 | 2 | Hôrka,Ondrej | 7:00 | Poprad,AS | 7:45 |
706410 | 95 | Poprad,AS | 6:40 | Vikartovce | 7:20 |
706410 | 34 | Vikartovce | 7:20 | Spišské Bystré,pošta | 7:37 |
706410 | 19 | Spišské Bystré,pošta | 7:45 | Vikartovce | 7:57 |
706410 | 36 | Vikartovce | 8:15 | Poprad,AS | 8:58 |
706410 | 39 | Poprad,AS | 14:50 | Vikartovce | 15:23 |
706410 | 68 | Vikartovce | 15:50 | Poprad,AS | 16:34 |
706410 | 170 | Vikartovce | 17:15 | Poprad,AS | 17:44 |
706410 | 51 | Poprad,AS | 16:00 | Vikartovce | 16:33 |
706410 | 159 | Poprad,AS | 8:00 | Spišské Bystré,pošta | 8:15 |
706410 | 178 | Spišské Bystré,pošta | 8:15 | Poprad,AS | 8:45 |
706410 | 23 | Poprad,AS | 8:15 | Vikartovce | 8:57 |
706410 | 40 | Vikartovce | 9:10 | Poprad,AS | 9:54 |
706410 | 49 | Poprad,AS | 15:50 | Vikartovce | 16:30 |
706410 | 168 | Vikartovce | 16:40 | Poprad,AS | 17:10 |
706412 | 37 | Poprad,AS | 15:35 | Svit,AS | 15:49 |
706412 | 10 | Svit,AS | 7:00 | Poprad,AS | 7:14 |
706412 | 39 | Poprad,AS | 15:00 | Svit,AS | 15:14 |
706415 | 1 | Svit,AS | 5:35 | Štrba,kult.dom | 5:54 |
706415 | 8 | Štrba,kult.dom | 6:00 | Poprad,AS | 6:32 |
706417 | 50 | Svit,AS | 14:15 | Poprad,Nové mesto Juh III | 14:35 |
706417 | 35 | Poprad,Nové mesto Juh III | 5:05 | Svit,AS | 5:17 |
706417 | 8 | Svit,AS | 6:10 | Poprad,Nové mesto Juh III | 6:22 |
706417 | 17 | Poprad,Nové mesto Juh III | 6:25 | Svit,AS | 6:46 |
706417 | 39 | Poprad,Nové mesto Juh III | 13:10 | Svit,AS | 13:30 |
706417 | 12 | Svit,AS | 14:30 | Poprad,Nové mesto Juh III | 14:51 |
706417 | 54 | Svit,AS | 15:25 | Poprad,Nové mesto Juh III | 15:38 |
706423 | 17 | Poprad,AS | 13:55 | Svit,AS | 14:12 |
706450 | 23 | Poprad,AS | 6:30 | Jánovce,stred | 6:52 |
706450 | 8 | Jánovce,stred | 7:00 | Poprad,AS | 7:31 |
706450 | 5 | Poprad,AS | 6:40 | Hôrka,Ondrej | 6:58 |
706450 | 19 | Poprad,AS | 13:00 | Jánovce,stred | 13:39 |
706450 | 18 | Jánovce,stred | 13:40 | Poprad,AS | 14:01 |
Autor: IDS Východ, s.r.o.
Foto: Facebook SAD Poprad, a.s.
Nové cestovné poriadky zohľadňujú opodstatnené požiadavky cestujúcich a prinášajú aj nové spojenia. V nedeľu 15. decembra vstúpia…
Na cestujúcich ako každý rok v decembri čakajú zmeny cestovných poriadkov. Týkajú sa železničnej i autobusovej…
Zmeny prinesú najmä pravidelné odchody spojov na linkách počas celého dňa. Aj tento rok čaká…
Zmeny v tomto regióne sa týkajú iba cestovných poriadkov počas pracovných dní. Ako každý rok, aj…
Na Spiši sa zmeny budú týkať najmä optimalizácie jazdných dôb. December prinesie aj tento rok…
Regionálna autobusová doprava bude premávať podľa nových cestovných poriadkov, zmeny sa dotknú aj obyvateľov Zemplína.…