Druhá vlna pandémie koronavírusu zasahuje aj do prevádzky prímestskej autobusovej dopravy v Košickom kraji. Na budúci týždeň vstúpia do platnosti nové obmedzenia.
Košický samosprávny kraj (KSK) dočasne pozastaví niektoré autobusové spoje. K zmene dôjde od stredy 28. októbra. Župa tieto opatrenia zavádza v súvislosti s nariadením Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky o čiastočnom lockdowne. Zmena cestovných poriadkov sa týka zmluvných autobusových dopravcov KSK, ktorými sú eurobus, a.s. a ARRIVA Michalovce a.s.
„Za uplynulý týždeň klesol počet cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave v našom kraji takmer o tretinu. Kým v bežný pracovný deň využilo cestovanie do práce či školy zhruba 77-tisíc cestujúcich, aktuálne je to v priemere 50-tisíc. Od stredy 28. októbra tak dôjde v rámci Košického kraja k prerušeniu prevádzky takzvaných posilových spojov, teda takých, ktoré premávajú v rannej a popoludňajšej špičke počas dní školského vyučovania. Dočasne pozastavených bude celkovo 103 spojov,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
Nakoľko sa aktuálne stredoškoláci a vysokoškoláci vzdelávajú dištančne, obmedzená bude aj prevádzka dopravného spojenia z Michaloviec do Prešova. Základná dopravná obslužnosť v kraji však bude naďalej zabezpečená, nakoľko za dočasne pozastavené spoje existuje alternatíva inej ponuky verejnej dopravy, napríklad vlakových spojení.
V prípade, ak táto zmena potrvá do konca platnosti aktuálnych cestovných poriadkov, teda do 12. decembra, po obmedzení prevádzky posilových spojov najazdia prímestské autobusy v kraji o takmer 55-tisíc kilometrov menej.
Zmeny aj počas prázdnin
K zmenám dôjde aj v dňoch, kedy mali byť školské prázdniny. Na základe zmenených termínov bude prímestská autobusová doprava premávať v bežnom prázdninovom režime 30. októbra, 2. novembra, 6. novembra a 9. novembra.
Košický samosprávny kraj zároveň reaguje na zrušené autobusové spoje komerčných diaľkových liniek (Humenné – Košice – Banská Bystrica; Košice – Rožňava – Brno). V dôsledku tohto obmedzenia došlo k zníženiu dopravnej ponuky pre obyvateľov kraja v celom úseku Košice – Rožňava. Za zrušený spoj o 7.00 hod. z Košíc do Rožňavy je vytvorená možnosť cestovať z Košíc o 6.55 hod. s garantovaným prestupom v Moldave nad Bodvou o 7.40 hod. do Rožňavy. Za zrušený spoj o 8.45 hod. z Košíc do Rožňavy je vytvorená nová možnosť cestovať prímestskou autobusovou dopravou z Košíc o 9.15 hod. s garantovaným prestupom v Moldave nad Bodvou o 10.10 hod. do Rožňavy. Zároveň vzniká nové spojenie z Rožňavy do Košíc o 12.20 hod. s prestupom v Moldave nad Bodvou o 13.25 hod. do Košíc.
Ide už o druhú zmenu v cestovných poriadkoch dopravcov Košického samosprávneho kraja od začiatku nového školského roka. Prvá vstúpila do platnosti 16. októbra 2020, kedy župa pozastavila prevádzku piatkových a nedeľňajších spojov so značkami “V“ a “N“, ktoré zvážali žiakov a študentov z internátov a na internáty.
Informácie o aktuálnej ponuke prímestskej autobusovej dopravy sú uvedené na stránkach autobusových dopravcov a na www.cp.sk.
Zoznam pozastavených, upravených a nových spojov si pozrite tu:
Linka | Spoj | Odchod | Z | Príchod | Do | Poznámka |
802406 | 7 | 6:20 | Košice | 6:40 | Košická Polianka | dočasne pozastavený |
802406 | 12 | 6:45 | Košická Polianka | 7:10 | Košice | dočasne pozastavený |
802415 | 35 | 6:45 | Košice | 7:05 | Čaňa | dočasne pozastavený |
802415 | 50 | 7:10 | Čaňa | 7:45 | Košice | dočasne pozastavený |
802415 | 133 | 14:15 | Košice | 14:40 | Čaňa | dočasne pozastavený |
802415 | 142 | 14:47 | Čaňa | 15:12 | Košice | dočasne pozastavený |
802427 | 9 | 6:00 | Košice | 6:30 | Nováčany | dočasne pozastavený |
802427 | 8 | 6:35 | Nováčany | 7:15 | Košice | dočasne pozastavený |
802427 | 41 | 14:50 | Košice | 15:35 | Rudník | dočasne pozastavený |
802427 | 108 | 15:35 | Rudník | 15:50 | Malá Ida | dočasne pozastavený |
802430 | 45 | 15:50 | Malá Ida | 16:00 | Bukovec | dočasne pozastavený |
802430 | 46 | 16:00 | Bukovec | 16:26 | Košice | dočasne pozastavený |
802434 | 45 | 10:00 | Košice | 10:30 | Prešov | po diaľnici – dočasne pozastavený |
802434 | 46 | 11:40 | Prešov | 12:10 | Košice | po diaľnici – dočasne pozastavený |
802434 | 47 | 12:35 | Košice | 13:05 | Prešov | po diaľnici – dočasne pozastavený |
802434 | 48 | 13:10 | Prešov | 13:40 | Košice | po diaľnici – dočasne pozastavený |
802436 | 41 | 6:35 | Košice | 7:05 | Košická Belá | dočasne pozastavený |
802436 | 56 | 7:05 | Košická Belá | 7:43 | Košice | dočasne pozastavený |
802437 | 18 | 6:45 | Sokoľ | 7:20 | Košice | dočasne pozastavený |
802437 | 20 | 6:55 | Družstevná p. H. | 7:30 | Košice | dočasne pozastavený |
802437 | 11 | 6:20 | Košice | 6:45 | Družstevná p. H. | dočasne pozastavený |
802437 | 16 | 6:45 | Sokoľ | 7:20 | Košice | nový spoj cez Družstevnú p. H. ako plnohodnotná náhrada za pozastavené spoje 18 a 20 |
802439 | 47 | 6:20 | Košice | 6:35 | Budimír | dočasne pozastavený |
802439 | 50 | 6:35 | Budimír | 6:50 | Košice | dočasne pozastavený |
802446 | 3 | 5:55 | Košice | 6:20 | Čižatice | skrátenie spoja, bude premávať len v úseku Košice – Rozhanovce |
802446 | 6 | 6:25 | Čižatice | 7:15 | Košice | skrátenie spoja, bude premávať len v úseku Rozhanovce – Košice |
802446 | 57 | 7:55 | Košice | 8:10 | Rozhanovce | len cez prázdniny |
802446 | 60 | 8:16 | Rozhanovce | 8:37 | Košice | len cez prázdniny |
802447 | 9 | 6:25 | Košice | 6:45 | Bidovce | dočasne pozastavený |
802447 | 16 | 6:50 | Bidovce | 7:15 | Košice | dočasne pozastavený |
802452 | 8 | 7:27 | Budulov | 7:34 | Moldava n. B. | dočasne pozastavený |
802454 | 11 | 10:10 | Moldava n. B. | 10:50 | Hrhov | predĺženie spoja do Jablonova n. T. s priamym pokračovaním autobusu na spoji 808405/141 až do Rožňavy (vznik spojenia KE-RV s prestupom v Moldave n. B.) |
802454 | 20 | 12:45 | Hrhov | 13:25 | Moldava n. B. | predĺženie spoja o úsek Jablonov n. T. – Hrhov ako priama nadväznosť zo spoja 808405/158 z Rožňavy (vznik spojenia RV-KE s prestupom v Moldave n. B.) |
808405 | 141 | 10:56 | Jablonov n. T. | 11:15 | Rožňava | nový spoj ako pokračovanie predĺženého spoja 802454/11 – náhrada za diaľkový spoj SAD Humenné zrušený na linke Humenné – Košice – Rožňava – Banská Bystrica |
808405 | 158 | 12:20 | Rožňava | 12:40 | Jablonov n. T. | nový spoj ako predĺženie spoja 802454/20 až z Rožňavy |
808405 | 76 | 6:50 | Rožňava | 7:00 | Gemerská Poloma | dočasne pozastavený |
808405 | 85 | 7:05 | Gemerská Poloma | 7:20 | Rožňava | dočasne pozastavený |
808405 | 78 | 13:25 | Rožňava | 13:45 | Nižná Slaná | dočasne pozastavený |
808405 | 105 | 14:05 | Nižná Slaná | 14:25 | Rožňava | dočasne pozastavený |
808405 | 94 | 15:10 | Rožňava | 15:25 | Gemerská Poloma | dočasne pozastavený |
808405 | 87 | 15:33 | Gemerská Poloma | 15:45 | Rožňava | dočasne pozastavený |
808405 | 84 | 15:45 | Rožňava | 15:59 | Gemerská Poloma | dočasne pozastavený |
808405 | 39 | 16:00 | Gemerská Poloma | 16:12 | Rožňava | dočasne pozastavený |
808411 | 9 | 6:55 | Rožňava | 7:13 | Pača | dočasne pozastavený |
808411 | 14 | 7:15 | Pača | 7:40 | Rožňava | dočasne pozastavený |
808412 | 5 | 5:35 | Rožňava | 5:50 | Lipovník | dočasne pozastavený |
808412 | 10 | 6:15 | Lipovník | 6:30 | Rožňava | dočasne pozastavený |
808415 | 19 | 7:15 | Rožňava | 7:25 | Rudná | dočasne pozastavený |
808415 | 10 | 7:30 | Rudná | 7:40 | Rožňava | dočasne pozastavený |
808415 | 1 | 14:45 | Rožňava | 14:55 | Rudná | dočasne pozastavený |
808413 | 38 | 14:55 | Rudná | 15:10 | Rožňava | dočasne pozastavený |
810401 | 43 | 20:15 | Spišská Nová Ves | 20:40 | Kurimany | dočasne pozastavený |
810401 | 40 | 20:40 | Kurimany | 21:05 | Spišská Nová Ves | dočasne pozastavený |
810402 | 1 | 6:15 | Spišská Nová Ves | 6:34 | Levoča | dočasne pozastavený |
810465 | 40 | 6:34 | Levoča | 6:49 | Klčov | dočasne pozastavený |
810410 | 40 | 6:49 | Klčov | 7:17 | Spišská Nová Ves | dočasne pozastavený |
810402 | 7 | 6:30 | Spišská Nová Ves | 6:49 | Levoča | dočasne pozastavený |
810402 | 8 | 6:55 | Levoča | 7:15 | Spišská Nová Ves | dočasne pozastavený |
810420 | 1 | 6:00 | Spišská Nová Ves | 6:27 | Rudňany | dočasne pozastavený |
810420 | 20 | 6:35 | Rudňany | 7:05 | Spišská Nová Ves | dočasne pozastavený |
810430 | 5 | 5:00 | Spišská Nová Ves | 5:32 | Nálepkovo | dočasne pozastavený |
810430 | 8 | 6:20 | Nálepkovo | 6:57 | Spišská Nová Ves | dočasne pozastavený |
810451 | 51 | 5:50 | Krompachy | 6:05 | Kluknava | dočasne pozastavený |
810451 | 46 | 6:10 | Kluknava | 6:25 | Krompachy | dočasne pozastavený |
810418 | 66 | 6:25 | Krompachy | 7:20 | Spišská Nová Ves | dočasne pozastavený |
810410 | 5 | 8:00 | Spišská Nová Ves | 8:30 | Spišské Podhradie | dočasne pozastavený |
810463 | 6 | 8:50 | Spišské Pohradie | 9:25 | Krompachy | posun o 15 minút neskôr – prípoj na Os 7813 v Krompachoch v smere Košice |
810463 | 13 | 8:15 | Krompachy | 8:48 | Spišské Pohradie | nový spoj do Spiš. Podhradia namiesto zrušených 810418/66 a 810410/5 – zároveň vytvorenie prípoja od vlaku Os 7806 v Krompachoch zo smeru Košice |
807403 | 15 | 6:05 | Michalovce | 6:32 | Jovsa | zmena času odchodu z Michaloviec a predlžený spoj až po Jovsa, Stredná |
807403 | 16 | 6:40 | Kusín | 7:08 | Michalovce | dočasne pozastavený |
807403 | 41 | 14:25 | Michalovce | 15:02 | Poruba po Vihorlatom | dočasne pozastavený |
807403 | 40 | 15:05 | Jovsa | 15:04 | Michalovce | dočasne pozastavený |
807403 | 6 | 17:20 | Poruba po Vihorlatom | 17:55 | Michalovce | predlžený spoj až po Michalovce, žel.st |
807403 | 68 | 16:30 | Poruba po Vihorlatom | 16:36 | Jovsa | nový spoj,ktorý pokračuje až do Michaloviec (príchod 17.15) |
807408 | 1 | 6:40 | Michalovce | 6:54 | Čečehov | zmena času odchodu z Michaloviec (pôvodne 7.03) |
807408 | 6 | 7:00 | Čečehov | 7:19 | Michalovce | zmena času odchodu z Čečehova (pôvodne 7.18) |
807415 | 59 | 14:25 | Michalovce | 14:56 | Hatalov | dočasne pozastavený |
807415 | 72 | 15:00 | Hatalov | 15:15 | Michalovce | dočasne pozastavený |
807415 | 63 | 14:30 | Michalovce | 15:03 | Dúbravka | premáva cez Žbince |
807421 | 43 | 14:40 | Michalovce | 15:05 | Oreské | dočasne pozastavený |
807421 | 52 | 15:05 | Oreské | 15:30 | Michalovce | dočasne pozastavený |
807421 | 41 | 14:30 | Michalovce | 15:15 | Strážske | premáva cez Oreské |
807421 | 55 | 15:50 | Michalovce | 16:17 | Oreské | dočasne pozastavený |
807421 | 56 | 16:25 | Oreské | 16:51 | Michalovce | dočasne pozastavený |
807421 | 47 | 15:45 | Michalovce | 16:30 | Strážske | premáva cez Oreské |
807423 | 7 | 7:00 | Michalovce | 7:08 | Petrovce n.Laborcom | zmena času odchodu z Michaloviec (pôvodne 6.40) |
807423 | 106 | 7:10 | Petrovce n.Laborcom | 7:28 | Michalovce | zmena času odchodu z Petroviec (pôvodne 6.55) |
807424 | 53 | 5:20 | Michalovce | 7:11 | Prešov | dočasne pozastavený |
807424 | 23 | 14:45 | Michalovce | 16:35 | Prešov | dočasne pozastavený |
807424 | 24 | 17:10 | Prešov | 18:55 | Michalovce | dočasne pozastavený |
807424 | 59 | 7:15 | Michalovce | 9:00 | Prešov | dočasne pozastavený |
807424 | 60 | 12:20 | Prešov | 14:01 | Michalovce | dočasne pozastavený |
807424 | 57 | 7:15 | Michalovce | 9:00 | Prešov | dočasne pozastavený |
807424 | 58 | 14:20 | Prešov | 16:08 | Michalovce | dočasne pozastavený |
807425 | 1 | 5:25 | Sobrance | 5:47 | Husák | dočasne pozastavený |
807425 | 110 | 5:50 | Husák | 6:00 | Krčava | dočasne pozastavený |
807425 | 70 | 6:40 | Sobrance | 7:12 | Michalovce | dočasne pozastavený |
807425 | 61 | 14:05 | Michalovce | 14:44 | Sobrance | dočasne pozastavený |
807425 | 72 | 6:40 | Sobrance | 7:12 | Michalovce | dočasne pozastavený |
807425 | 33 | 16:20 | Michalovce | 17:20 | Nižné Nemecké | dočasne pozastavený |
807425 | 90 | 17:20 | Nižné Nemecké | 17:39 | Sobrance | dočasne pozastavený |
807471 | 147 | 19:30 | Veľké Kapušany | 19:38 | Kapušianské Kľačany | dočasne pozastavený |
807471 | 140 | 19:40 | Kapušianské Kľačany | 19:48 | Veľké Kapušany | dočasne pozastavený |
809402 | 98 | 6:00 | Krčava | 6:33 | Sobrance | dočasne pozastavený |
809403 | 78 | 8:00 | Košice | 9:11 | Michalovce | premáva len v pondelok, stredu a piatok |
809403 | 76 | 11:10 | Košice | 12:27 | Michalovce | premáva len v utorok a štvrtok |
811401 | 3 | 7:30 | Trebišov | 7:54 | Novosad | zmena času odchodu z Trebišova (pôvodne 7.23) |
811405 | 21 | 14:15 | Trebišov | 14:30 | Plechotice | dočasne pozastavený |
811405 | 24 | 14:30 | Plechotice | 14:44 | Trebišov | dočasne pozastavený |
811416 | 84 | 7:15 | Prešov | 7:50 | Košice | dočasne pozastavený |
811419 | 4 | 5:12 | Egreš | 5:40 | Sečovce | dočasne pozastavený |
811470 | 99 | 7:25 | Kráľovský Chlmec | 7:43 | Čierna nad Tisou | dočasne pozastavený |
811470 | 102 | 7:45 | Čierna nad Tisou | 8:13 | Pribeník | dočasne pozastavený |
811477 | 33 | 14:52 | Somotor | 15:08 | Malý Kamenec | dočasne pozastavený |
811477 | 30 | 15:10 | Malý Kamenec | 15:23 | Somotor | dočasne pozastavený |
811482 | 11 | 9:45 | Viničky | 10:00 | Zemplín | dočasne pozastavený |
811482 | 12 | 10:10 | Zemplín | 10:25 | Streda nad Bodrogom | dočasne pozastavený |
811482 | 13 | 12:05 | Viničky | 12:20 | Zemplín | dočasne pozastavený |
811482 | 14 | 12:40 | Zemplín | 12:50 | Streda nad Bodrogom | dočasne pozastavený |
811486 | 76 | 16:14 | Poľany | 16:40 | Pribeník | dočasne pozastavený |
811486 | 75 | 17:05 | Pribeník | 17:34 | Poľany | dočasne pozastavený |
811486 | 221 | 7:10 | Pribeník | 7:21 | Kráľovský Chlmec | dočasne pozastavený |
811486 | 218 | 7:21 | Kr. Chlmec, Fejsés 39 | 7:24 | Kráľovský Chlmec, TE | dočasne pozastavený |
Tlačová správa
Foto: dispecer