Prímestské autobusové spoje pre študentov nebudú v Košickom samosprávnom kraji premávať dočasne od piatka 16. októbra 2020. KSK túto zmenu schválil vzhľadom k poklesu cestujúcich kvôli dištančnému vzdelávaniu na stredných školách.
Na základe opatrení Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky o dištančnom vzdelávaní na stredných školách od 12. októbra 2020, s čím je spojené zníženie mobility študentov, ktoré má priamy vplyv na využitie autobusových spojov prímestskej pravidelnej dopravy, schválil Košický samosprávny kraj cestovné poriadky dopravcov eurobus, a.s. a ARRIVA Michalovce, a.s. s dočasným pozastavením prevádzky autobusových spojov, so značkami „V“ a „N“, t.j. autobusových spojov, ktoré premávajú len v posledný deň školského vyučovania pred víkendom (prázdninami) a v posledný deň víkendu (prázdnin) pred dňom školského vyučovania.
Tieto autobusové spoje nebudú od 16. októbra 2020 premávať, nakoľko ich hlavným účelom je doprava študentov na internáty a z internátov a ide najmä o tzv. „posilové“ spoje, ktoré v súčasnej situácii strácajú opodstatnenie a význam.
Konkrétne ide o tieto autobusové spoje:
Linka | Spoj | Odchod | Z | Príchod | Do | Poznámka |
807411 | 13 | 21:05 | Michalovce | 21:00 | Vysoká nad Uhom | |
807411 | 37 | 17:00 | Pavlovce nad Uhom | 17:10 | Veľké Kapušany | |
807417 | 12 | 17:30 | Vojany | 19:13 | Košice | cez Trhovište (809403/69) |
807424 | 7 | 18:10 | Michalovce | 20:00 | Prešov | |
807424 | 61 | 15:10 | Michalovce | 17:00 | Prešov | |
807424 | 28 | 20:20 | Prešov | 21:59 | Michalovce | |
807424 | 62 | 17:50 | Prešov | 19:25 | Michalovce | |
807425 | 138 | 14:35 | Sobrance | 15:05 | Michalovce | |
807425 | 141 | 19:27 | Michalovce | 21:10 | Sobrance | |
809403 | 67 | 17:30 | Michalovce | 18:48 | Košice | |
809403 | 69 | 18:14 | Trhovište | 19:13 | Košice | |
809403 | 75 | 15:30 | Sobrance | 17:26 | Košice | |
809403 | 24 | 16:30 | Košice | 18:15 | Sobrance | |
809403 | 70 | 18:50 | Košice | 20:01 | Michalovce | |
809403 | 72 | 19:45 | Košice | 21:01 | Michalovce | |
809405 | 19 | 17:10 | Veľké Kapušany | 17:27 | Vojany | |
811401 | 59 | 15:10 | Trebišov | 17:45 | Košice | cez Cejkov (811410/13) |
811410 | 13 | 15:50 | Cejkov | 17:45 | Košice | |
811416 | 67 | 18:15 | Trebišov | 19:17 | Košice | |
811416 | 68 | 18:10 | Košice | 19:10 | Trebišov | |
811416 | 70 | 19:30 | Košice | 20:40 | Trebišov | |
811419 | 41 | 16:30 | Sečovce | 17:40 | Košice | |
811419 | 50 | 18:15 | Košice | 19:15 | Sečovce | |
811486 | 212 | 17:35 | Veľké Kapušany | 18:02 | Pribeník | |
811486 | 213 | 16:50 | Pribeník | 17:20 | Veľké Kapušany | |
809403 | 65 | 16:20 | Michalovce | 17:37 | Košice | |
809403 | 68 | 18:15 | Košice | 19:25 | Michalovce | |
808403 | 3 | 15:20 | Dobšiná | 15:38 | Dedinky | |
808403 | 4 | 15.45 | Dedinky | 16:03 | Dobšiná | |
808405 | 58 | 13:55 | Košice | 15:10 | Rožňava | |
808405 | 61 | 12:15 | Rožňava | 13:30 | Košice | |
808405 | 63, 119 | 16:00 | Rožňava | 17:15 | Košice | |
808405 | 65 | 16:50 | Rožňava | 18:00 | Košice | |
808405 | 68 | 18:10 | Košice | 19:25 | Rožňava | |
808405 | 140, 142 | 19:30 | Košice | 20:50 | Rožňava | |
808413 | 25 | 14:50 | Rožňava | 15:35 | Čierna Lehota | |
808413 | 48 | 15:45 | Čierna Lehota | 16:40 | Rožňava | |
802433 | 11 | 16:20 | Košice | 17:55 | Bardejov | |
802433 | 12 | 18:20 | Bardejov | 20:00 | Košice |
Autor: IDS Východ, s.r.o.
Foto: dispecer